Specifications & Characteristics:
- Material: High quality metal with High quality NR made in Thailand.
- Advantage: Excellent aging resistance, high elasticity, tear resistance.
- Standard: OEM size, ISO9001-2015.
- Purpose: for replace/repair.
| OE No. | Model | Usage | Ref. Picture |
|---|---|---|---|
| 9423260050 | Mercedes-Benz Truck ACTROS 1831 – 2553 ACTROS MP2 / MP3 /MP4 / MP5 1831 – 4152 (L) (LS) ANTOS 1824 – 3351 (L) (LS) AROCS 1840 – 3351 (L) (LS) ATEGO (2) (3) 1215 – 1828 AXOR 1835 – 2543 (L) (S) (LS) ECONIC 1823 – 2635 (L) (LL) OH 1518 – 1719 (L) (LE) | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 130 mm Hole ID: 20 mm OD: 88 mm | ![]() |
| 0003500113 6175861135 | Mercedes-Benz Truck NG 2626 – 3850 (A) (AK) (AF) (S) (K) (LK) SK 2538 – 4850 (L) (K) (LK) (A) | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 152 mm Hole ID: 21 mm OD: 108 mm | ![]() |
| 0003500413 0005861235 | Mercedes-Benz Truck NG 2235 – 3850 (A) (AK) (AF) (S) (K) (LK) SK 2429 – 4850 (L) (K) (LK) (A) | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 152 mm Hole ID: 21 mm OD: 95 mm | ![]() |
| 0003500613 0005811135 | ATEGO 712 – 2628 (L) (K) ((A) (AK) (AF) (LS) ECONIC 2628 LL LP LP LPS 608 – 1113 MK 1222 – 3231 (L) (LS) NG 1013 – 3850 O 303 / 408 SK 1728 – 4850 T2/L 2624 / 2628 | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 152 mm Hole ID: 21 mm OD: 85 mm L: 194 mm | ![]() |
| 0003302511 0003302611 | CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | Control Arm Bushing Front Axle Hole D: 90 mm Hole ID: 15 mm OD: 56 mm L: 122 mm | ![]() |
| 0003500511 | CITARO (O 530) Citaro BZ, G, GN3, N, MUE, NG CONECTO (O 345) CONECTO 12M / 18M O 405 O 405 G, O 405 GN, O 405 GTD, O 405 GNTD, O 405 GNDE | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 130 mm Hole ID: 19 mm OD: 67 mm | ![]() |
| 0003501005 | MERCEDES-BENZ O 404 TOURISMO (O 350) Tourismo | Control Arm Bushing Front Axle Hole D: 115 mm Hole ID: 15 mm OD: 67 mm | ![]() |
| 0003302111 | CITARO (O 530) Citaro BZ / G / N / MUE / NG CONECTO (O 345) CONECTO 12M / 18M TOURO (O 500) / O 500 U | Control Arm Bushing Rear Axle Hole D: 115 mm Hole ID: 17 mm OD: 67 mm | ![]() |
| 9483502805 | ACTROS MP2 / MP3 2732 – 5048 (A) (B) (S) (K) (AK) (AKE) (AS) AROCS 3332 – 4863 (A) (K) (B) (L) (AK) (AS) (LB) (LK) (LS) AXOR 2 3335 – 4143 (B) (K) ZETROS 2633 A / 2733 A | Control Arm Assembly Rear Axle Hole D1: 152 mm Hole D2: 130 mm Hole D3: 130 mm Hole ID 1/2/3: 25 mm Pipe OD: 46 mm Pipe L: 622 MM Pipe angle: 30° | ![]() |
| 9483502505 9483501005 9453500105 | ACTROS 3331 – 4148 (A) (B) (S) (K) (AK) (AS) ACTROS MP2 / MP3 2732 – 5048 (A) (B) (S) (K) (AK) (AKE) (AS) AROCS 3332 – 4863 (A) (K) (B) (L) (AK) (AS) (LB) (LK) (LS) AXOR 2 3335 – 4143 (B) (K) ZETROS 2633 A / 2733 A | Control Arm Assembly Rear Axle Hole D1: 152 mm Hole D2: 152 mm Hole ID 1/2: 21 mm Pipe OD: 52 mm Pipe L: 615 MM | ![]() |
Which car/truck do we offer replacement parts?

“Our team is committed to producing High-Quality spare parts for our customers. Customer satisfaction is our GOAL.”
Team from Disen
Factory Address
Disen Spare Parts Co., Ltd
Add: Wangguanzhuang Ind.,
Qinghe County, Xingtai,
Hebei Province,
054800, P.R. China
Tel: +86 159 3339 8783
Mail: info@disenspareparts.com
Our Core Products
C.V. Joint Boots
C.V. Joint Boots Kits
Engine Mounting
Stabilizer Mounting
Torque Rod Bush
Bush Arm Assembly
Control Arm
Useful Information
Technical
Lifetime Warranty
FAQs
Social Media










